Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
| STŘELNICE [„A“] – terčová | 250,– | Kč/30 min./1 box |
|---|---|---|
| - maximálně 2 osoby na 1 box - maximálně 6 zákazníků na střelnici současně |
||
| STŘELNICE [„B“] – bojová | 300,– | Kč/30 min. |
| - maximálně 2 osoby na střelnici současně | ||
| PŮJČENÍ ZBRANĚ - STANDARD | 250,– | Kč/1 ks |
| PŮJČENÍ ZBRANĚ - EXCLUSIVE | 350,– | Kč/1 ks |
| - ceny za jednotlivé modely jsou uvedeny v „Katalogu zbraní“ - zapůjčení zbraně platí maximálně pro 2 osoby na 1 boxu - u zapůjčených zbraní lze používat výhradně střelivo zakoupené na střelnici TRIGGER |
||
| STŘELECKÉ DOPLŇKY | 10,– | Kč/1 osobu |
| TERČ | 10,– | Kč/1 ks |
| INSTRUKTOR | 250,– | Kč/30min./1box |
| - pro držitele zbrojního průkazu na vyžádání - pro ostatní je dozor instruktora povinný |
||
| TRIGGER PENÍZE: hodnota 1.000,– Kč | 1000,– | Kč |
|---|---|---|
| - minimální nákupní částka je 1.000,– Tr. - na poukázky se nevrací - Trigger peníze lze použít na veškeré služby, poskytované Trigger service - poukázky jsou vydávány na konkrétního příjemce a jejich platnost je 1 rok od data |
||
| .22 | LONG RIFLE STANDARD | 2,– | Kč/1 ks |
|---|---|---|---|
| .22 | LONG RIFLE CLUB | 2,– | Kč/1 ks |
| .22 | LONG RIFLE HV | 3,– | Kč/1 ks |
| .22 | WMR | 7,– | Kč/1 ks |
| 6,35 mm | BROWNING (.25 AUTO) | 6,– | Kč/1 ks |
| 7,62 mm | TOKAREV | 10,– | Kč/1 ks |
| 7,65 mm | BROWNING (.32 AUTO) | 6,– | Kč/1 ks |
| 9 mm | BROWNING COURT (.380 AUTO) | 7,– | Kč/1 ks |
| 9 mm | MAKAROV | 7,– | Kč/1 ks |
| 9 mm | LUGER (9 X 19) | 6,– | Kč/1 ks |
| .357 | MAGNUM | 10,– | Kč/1 ks |
| .357 | SIG | 12,– | Kč/1 ks |
| .38 | SPECIAL | 9,– | Kč/1 ks |
| .38 | SPECIAL WAD CUTTER | 9,– | Kč/1 ks |
| 10 mm | AUTO | 20,– | Kč/1 ks |
| .40 | S & W | 10,– | Kč/1 ks |
| .44 | REMINGTON MAGNUM | 20,– | Kč/1 ks |
| .45 | ACP (.45 AUTO) | 10,– | Kč/1 ks |
| .454 | CASUL | 25,– | Kč/1 ks |
| .50 | ACTION EXPRES | 50,– | Kč/1 ks |
| 12 x 70 | TRAP / SKEET | 9,– | Kč/1 ks |
| .500 | S & W MAGNUM | 50,– | Kč/1 ks |
| 7,62x39 | 10,– | Kč/1 ks | |
| .223 | REMINGTON UMC | 15,– | Kč/1 ks |
| .45 | LONG COLT | 15,– | Kč/1 ks |
| - ceny střeliva platí při spotřebě na střelnici - prodej střeliva mimo střelnici pouze po předložení platného zbrojního průkazu a průkazu zbraně |
|||
| Zkouška odborné způsobilosti | 1.600,– | Kč |
|---|---|---|
| - v ceně je zahrnuta „Odměna zkušebnímu komisaři“ [300,– Kč] - platba za zkoušku odborné způsobilosti se hradí nejpozději v den zkoušky |
||
| Doklad o zdravotní způsobilosti | 500,– | Kč |
| - platba příslušnému praktickému lékaři | ||
| Správní poplatek za každou skupinu zbrojního průkazu | 500,– | Kč |
| - platba na příslušném inspektorátu (oddělení) policie při výdeji ZP | ||
| Skupina „A“ [ke sběratelským účelům] | 1.500,– | Kč |
|---|---|---|
| - opakování přípravy | 450,– | Kč |
| Skupina „B“ [ke sportovním účelům] | 1.500,– | Kč |
| - opakování přípravy | 450,– | Kč |
| Skupina „C“ [k loveckým účelům] | 1.250,– | Kč |
| - opakování přípravy | 400,– | Kč |
| Skupina „D“ [k výkonu povolání] | 1.000,– | Kč |
| - opakování přípravy | 300,– | Kč |
| Skupina „E“ [k osobní ochraně] | 1.000,– | Kč |
| - opakování přípravy | 300,– | Kč |
| - platba nejpozději při zahájení kurzu - cena kurzu se řídí počtem zbraní, ze kterých je žadatel na zkoušku připravován - v ceně kurzu a opakování kurzu není zahrnuto střelivo - absolvent přípravného kurzu je cenově zvýhodněn při další návštěvě k opakování - zvýhodněná cena přípravy ke zkoušce platí jen do jejího nejbližšího termínu |
||
| Opravná zkouška praktické části | 800,– | Kč |
| - platba nejpozději bezprostředně před zahájením opravné zkoušky | ||
| Základní Kurz Obranné Střelby |
2.900,- |
Kč |
| délka trvání 7 hodin, informace u vyšších kurzech u obsluhy |
||
| Roční poplatek | 15.000,– | Kč/rok | |
|---|---|---|---|
| - střelecké služby zdarma |
|||
| Roční poplatek | 60.000,– | Kč/rok | |
|---|---|---|---|
| - bližší informace u obsluhy | |||
Kotlářská 989/51a, 602 00 Brno
Zaps. u KOS Brno, odd. C, vlož. 52473
IČ: 27693406 DIČ: CZ27693406
Telefon: 541 218 197